Električna industrijska sušilica rublja Kingstar prikladna je za hotelske praonice, bolničke praonice i samoposlužne praonice. Može podnijeti velike količine posteljine u jednom ciklusu i nudi velike brzine sušenja.
Praonica rublja
Kemijska čistionica
Samoposluživanje
pranje rublja
(86)+86-13917089379
① Napredni inteligentni sustav sušenja
Opremljen 10-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir u punoj boji, sustav nudi 99 ugrađenih, prilagodljivih programa sušenja prilagođenih različitim vrstama tkanina i veličinama punjenja— pružajući fleksibilan rad jednostavan za korištenje.
② Tehnologija kontrole vlažnosti na temelju senzora
Koristeći praćenje vlage u stvarnom vremenu, sustav automatski prilagođava trajanje sušenja kako bi spriječio prekomjerno sušenje, zaštitio cjelovitost tkanine i poboljšao energetsku učinkovitost.
③ Visoka učinkovitost
Sušilica od 100 kg može izravno puniti 100 kg ručnika, uz pritisak pare od preko 5 kg, sušenje unutar 40 minuta, osiguravajući visoku učinkovitost i brzinu.
④ Dizajn nosivosti
Dizajniran s omjerom kapaciteta utovara 1:20, unutarnji je bubanj izrađen od materijala od nehrđajućeg čelika 304.
⑤ Prikladan dizajn vrata
Sadrži gornji i donji dizajn otvaranja vrata s promjerom vrata od 1 metra, što čini punjenje i pražnjenje ručnika lakim i štedi vrijeme.
⑥ Dizajn grijanja velike snage
Sadrži sustav grijanja velike snage s dodanim izolacijskim slojem na vanjskom cilindru, koji osigurava brzi porast temperature, dobar učinak izolacije i poboljšanu učinkovitost sušenja.
⑦ Uvezene električne komponente
Sve električne komponente su uvezene marke, uključujući Mitsubishi pretvarače, Schneider kontaktore, a sve žice, utikači i ležajevi također su uvezene marke.
⑧ Višestruke metode grijanja
Nudi tri načina grijanja: parno grijanje, grijanje na struju i grijanje na plin.
| Specifikacija modela | SDR-2040 | SDR-2060 | SDR-2100 |
| Promjer bubnja(mm) | 1140 | 1260 | 1460 |
| Promjer ispušnog otvora (mm) | 250 | 250 | 325 |
| Promjer ulaza plina (mm) | DN20 | DN20 | DN20 |
| Promjer ulazne cijevi za paru (mm) | DN25 | DN50 | DN50 |
| Promjer ulazne cijevi za komprimirani zrak (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Dubina bubnja(mm) | 875 | 980 | 1200 |
| Debljina mreže unutarnjeg cilindra (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Promjer bušenja unutarnjeg cilindra (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Kapacitet (kg) | 40 | 60 | 100 |
| VOLUMEN(L) | 800 | 1220 | 2000 |
| VOLUME Omjer opterećenja | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Vrsta grijanja | Para/električni/plin | Para/električni/plin | Para/električni/plin |
| Snaga glavnog motora(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Snaga motora ventilatora(kW) | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Snaga električnog grijanja (kW) | 36 | 48 | 81.6 |
| Nazivni napon(v) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tlak pare (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Snaga plina (kPa) | 5-100 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 5-100 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 5-100 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). |
| Širina (mm) | 1360 | 1480 | 1680 |
| Dubina (mm) | 1580 | 1765 | 2025 |
| Visina (mm) | 1955 | 2115 | 2355 |
| Veličina zaslona osjetljivog na dodir (in.) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Težina (kg) | 1000 | 1500 | 2200 |
| Potrošnja pare (kg) | 88 | 130 | 240 |
| Ispušni protok zraka (m³/min) | 50 | 75 | 106 |
| Potrošnja plina (m³/h) | 4.8 | 5.2 | 8.9 |
| Potrošnja plina (m³/h) | 159000 | 172500 | 295000 |
| Snaga grijanja na plin (kW) | 46.6 | 50.6 | 86.5 |
Kingstar je premium marka koja nudi vrhunsku opremu visoke klase. Više od 20 godina pažljivo smo birali i ažurirali naše dobavljače materijala i tehnologiju. Cilj nam je biti najbolji u industriji na međunarodnoj razini i ponuditi više klijentima koji se oslanjaju na nas u svom poslovanju.
We hold the leading status in the laundry manufacturing industry in China after 25+ years of experience.
Odabir dolazi iz povjerenja i suradnje
dolazi od poštenja.